Currency Codes list
With so many country codes, worldwide, we thought our visitors would find it useful to be able to search currency codes by country.
Fx-foreignexchange.com provides currency conversion for commercial amounts at commercial rates. Whether you are a business looking to make a regular payroll transfer, payments to your suppliers, or a private person moving a larger sum of money, we can help save you money.
| Country | Currency Code |
| -A- | |
| Afghanistan Afghani | AFA |
| Albanian Lek | ALL |
| Algerian Dinar | DZD |
| Andorran Franc | ADF |
| Andorran Peseta | ADP |
| Angolan New Kwanza | AON |
| (Netherlands) Antillian Guilder | ANG |
| (United) Arab Emirates Dirham UAE dhm | AED |
| Argentine Austral | ARA |
| Argentine Peso | ARS |
| Aruban Florin (old guilder) | AWG |
| Australian Dollar | AUD |
| Austrian Shilling | EUR (prior to 2002: ATS) |
| -B- | |
| Bahamian Dollar | BSD |
| Bahraini Dinar | BHD |
| Bangladeshi Taka | BDT |
| Barbados Dollar | BBD |
| Belgian Franc (now euro) | EUR (prior to 2002: BEF) |
| Belize Dollar | BZD |
| Benin: CFA Franc BCEAO | XOF |
| Bermudian Dollar | BMD |
| Bhutan Ngultrum | BTN |
| Bolivian Boliviano | BOB |
| Botswana Pula | BWP |
| Brazilian Cruzeiro | BRC |
| Brazilian Real | BRL |
| British Pound | GBP |
| Brunei Dollar | BND |
| Bulgarian Lev | BGL |
| Burkino Faso: CFA Franc BCEAO | XOF |
| Burundi Franc | BIF |
| -C- | |
| CFA Franc BCEAO | XOF |
| CFA Franc BEAC | XAF |
| Kampuchean (Cambodian) Riel | KHR |
| Cameroon: CFA Franc BEAC | XAF |
| Canadian Dollar | CAD |
| Cape Verde Escudo | CVE |
| Cayman Islands Dollar | KYD |
| The Central African Republic: CFA Franc BEAC | XAF |
| Chad: CFA Franc BEAC | XAF |
| Chilean Peso | CLP |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY |
| Colombian Peso | COP |
| Comoros Franc | KMF |
| Congo: CFA Franc BEAC | XAF |
| Costa Rican Colon | CRC |
| Cote D’Ivoire: CFA Franc BCEAO | XOF |
| Croatian Kuna | HRK |
| Cuban Peso | CUP |
| Cyprus Pound (now euro) | CVP |
| Czech Koruna | CZK (old code: CSK) |
| -D- | |
| Danish Krone | DKK |
| Djibouti Franc | DJF |
| Dominican Peso | DOP |
| Dutch Guilder (now euro) | NLG |
| -E- | |
| Euro | EUR |
| Ecuador Sucre | ECS |
| Egyptian Pound | EGP |
| El Salvador Colon | SVC |
| Equatorial Guinea: CFA Franc BEAC | XAF |
| Estonian Kroon | EEK |
| Ethiopian Birr | ETB |
| -F- | |
| Falkland Islands Pound | FKP |
| Fiji Dollar | FJD |
| Finnish Markka | EUR (prior to 2002: FIM) |
| French Franc (now euro) | FRF |
| -G- | |
| Gabon: CFA Franc BEAC | XAF |
| Gambian Dalasi | GMD |
| German Mark (now euro) | EUR (prior to 2002: DEM) |
| Ghanaian Cedi | GHC |
| Gibraltar Pound | GIP |
| Gold (oz.) | XAU |
| Greek Drachma (now euro) | EUR (prior to 2002: GRD) |
| Guatemalan Quetzal | GTQ |
| Guiniea Franc | GNF |
| Guinia-Bissau Peso | GWP |
| Guyanan Dollar | GYD |
| -H- | |
| Haitian Gourde | HTG |
| Honduran Lempira | HNL |
| Hong Kong Dollar | HKD |
| Hungarian Forint | HUF |
| -I- | |
| Iceland Krona | ISK |
| Indian Rupee | INR |
| Indonesian Rupiah | IDR |
| Iranian Rial | IRR |
| Iraqi Dinar | IQD |
| Irish Punt (now euro) | EUR (prior to 2002: IEP) |
| Israeili New Shekel | ILS |
| Italian Lira (now euro) | EUR (prior to 2002: ITL) |
| -J- | |
| Jamaican Dollar | JMD |
| Japanese Yen | JPY |
| Jordanian Dinar | JOD |
| -K- | |
| Kampuchean (Cambodian) Riel | KHR |
| Kazakhstan Tenge | KZT |
| Kenyan Shilling | KES |
| Korean Won | KRW |
| Kuwaiti Dinar | KWD |
| -L- | |
| Lao Kip | LAK |
| Latvian Lats | LVL |
| Lebanese Pound | LBP |
| Lesotho Loti | LSL |
| Liberian Dollar | LRD |
| Libyan Dinar | LYD |
| Lithuanian Litas | LTL |
| Luxembourg Franc | EUR (prior to 2002: LUF) |
| -M- | |
| Macau Pataca | MOP |
| Malagasy Franc | MGF |
| Malawi Kwacha | MWK |
| Malaysian Ringgit | MYR |
| Maldive Rufiyaa | MVR |
| Maltese Lira | MTL |
| Mali: CFA Franc BCEAO | XOF |
| Mauritanian Ouguiya | MRO |
| Mauritius Rupee | MUR |
| Mexican Peso | MXP |
| Mongolian Tugrik | MNT |
| Moroccan Dirham | MAD |
| Mozambique Metical | MZM |
| Myanmar Kyat | MMK |
| -N- | |
| Netherlands Guilder (now euro) | EUR (prior to 2002: NLG) |
| Netherlands Antillian Guilder | ANG |
| Namibian Dollar | NAD |
| Nepalese Rupee | NPR |
| New Zealand Dollar | NZD |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO |
| Niger: CFA Franc BCEAO | XOF |
| Nigerian Naira | NGN |
| North Korean Won | KPW |
| Norwegian Kroner | NOK |
| -O- | |
| Omani Rial | OMR |
| -P- | |
| Pakistan Rupee | PKR |
| Palladium (oz.) | XPD |
| Panamanian Balboa | PAB |
| Papua New Guinea Kina | PGK |
| Paraguay Guarani | PYG |
| Peruvian Neuevo Sol | PEN |
| Philippine Peso | PHP |
| Platinum (oz.) | XPT |
| Polish Zloty | PLN |
| Portugese Escudo (now euro) | EUR (prior to 2002: PTE) |
| Pound Sterling | GBP |
| -Q- | |
| Qatari Rial | QAR |
| -R- | |
| Romanian Leu | ROL |
| Russian Rouble | RUB |
| -S- | |
| Samoan Tala | WST |
| Sao Tome and Principe Dobra | STD |
| Saudi Riyal | SAR |
| Senegal: CFA Franc BCEAO | XOF |
| Seychelles Rupee | SCR |
| Sierra Leone Leone | SLL |
| Silver (oz.) | XAG |
| Singapore Dollar | SGD |
| Slovak Koruna | SKK |
| Slovenian Tolar | SIT |
| Solomon Islands Dollar | SBD |
| Somali Shilling | SOS |
| South African Rand | ZAR |
| Spanish Peseta (now euro) | EUR (prior to 2002: ESP) |
| Sri Lanka Rupee | LKR |
| St. Helena Pound | SHP |
| Sudanese Dinar | SDD |
| Sudanese Pound | SDP |
| Suriname Guilder | SRG |
| Swaziland Lilangeni | SZL |
| Swedish Krona | SEK |
| Swiss Franc | CHF |
| Syrian Pound | SYP |
| -T- | |
| Taiwan Dollar | TWD |
| Tanzanian Shilling | TZS |
| Thai Baht | THB |
| Togo: CFA Franc BCEAO | XOF |
| Tongan Pa’anga | TOP |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD |
| Tunisian Dinar | TND |
| Turkish Lira | TRL |
| -U- | |
| US Dollar | USD |
| Uganda Shilling | UGS |
| Ukraine Hryvnia | UAG |
| Ukraine Karbovanets | UAK |
| United Kingdom Pound Sterling | GBP |
| Uruguayan Peso | UYP |
| United Arab Emirates Dirham UAE Dhm | AED |
| -V- | |
| Vanuatu Vatu | VUV |
| Venezuelan Bolivar | VEB |
| Vietnamese Dong | VND |
| -Y- | |
| Yugoslav Dinar | YUN |
| -Z- | |
| Zambian Kwacha | ZMK |
| Zimbabwe Dollar | ZWD |
The best rates for British Pound sterling versus other currencies including AED Dirham, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with the Brazilian Real.
. more…
